Former Chairs| Name | Start date | End date |
|---|
| Michael Brennan | 11 September 2018 | 10 September 2023 |
| Peter Harris | 11 March 2013 | 10 September 2018 |
| Gary Banks | 20 May 1998 | 31 December 2012 |
See current Chair and Commissioners
Former Commissioners| Name | Start date | End date |
|---|
| Natalie Siegel-Brown | 18 April 2022 | 13 January 2025 |
| Lisa Gropp | 1 May 2019 | 31 July 2024 |
| Romlie Mokak | 25 March 2019 | 24 March 2024 |
| Malcolm Roberts | 1 May 2019 | 10 November 2023 |
| Paul Lindwall | 1 July 2014 | 31 December 2022 |
| Jane Doolan | 6 December 2016 | 7 March 2022 |
| Richard Spencer | 27 October 2016 | 28 January 2022 |
| Jonathan Coppel | 28 July 2011 | 27 July 2021 |
| Ken Baxter | 30 April 2015 | 31 December 2020 |
| Angela MacRae | 19 March 2007 | 9 December 2020 |
| Robert Fitzgerald | 27 January 2004 | 26 April 2019 |
| Karen Chester | 12 December 2013 | 27 January 2019 |
| Melinda Cilento | 27 November 2014 | 25 August 2017 |
| Patricia Scott | 7 September 2009 | 8 April 2016 |
| Alison McClelland | 8 December 2010 | 31 March 2016 |
| Warren Mundy | 8 December 2010 | 7 December 2015 |
| Wendy Craik | 4 June 2009 | 31 December 2014 |
| Mike Woods | 17 April 1998 | 22 December 2014 |
| Philip Weickhardt | 1 January 2004 | 11 December 2014 |
| Siobhan McKenna | 4 June 2009 | 3 June 2014 |
| Louise Sylvan | 1 August 2008 | 20 September 2011 |
| David Kalisch | 4 June 2009 | 14 December 2010 |
| Judith Sloan | 17 April 1998 | 16 April 2010 |
| Neil Byron | 15 July 1998 | 19 March 2010 |
| Steven Kates | 17 April 2006 | 16 April 2009 |
| Matthew Butlin | 1 May 2008 | 30 September 2008 |
| Gary Potts | 17 April 2006 | 30 April 2008 |
| Tony Hinton | 27 March 2002 | 26 March 2007 |
| Helen Owens | 17 April 1998 | 14 April 2006 |
| David Robertson | 13 December 2000 | 12 December 2003 |
| Richard Snape | 17 April 1998 | 4 October 2002 |
| John Cosgrove | 17 April 1998 | 7 May 2002 |
See current Chair and Commissioners